


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | TMS4 - 128 | 8484 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | TMS4 - 127 | 2990 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | TMS4 - 126 | 6350 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | TMS4 - 125 | 0997 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | TMS4 - 124 | 5820 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | TMS4 - 123 | 6626 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | TMS4 - 122 | 8395 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | TMS4 - 121 | 3115 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | TMS4 - 120 | 2378 |
| 10 | 05 Jan 2026 | Senin | TMS4 - 119 | 8441 |
